Property:Displacement
From TLCWiki
This property is a volume
Pages using the property "Displacement"
Showing 18 pages using this property.
1 | |
|---|---|
| 12HT Engine + | 3.98 L (3,980 cc, 242.875 ci, 4.205 qts, 1.051 gal) + |
| 1FZFE Engine + | 4.477 L (4,477 cc, 273.203 ci, 4.73 qts, 1.183 gal) + |
| 1GRFE Engine + | 3.956 L (3,956 cc, 241.41 ci, 4.18 qts, 1.045 gal) + |
| 1HDT Engine + | 4.163 L (4,163 cc, 254.042 ci, 4.399 qts, 1.1 gal) + |
| 1HZ Engine + | 4.163 L (4,163 cc, 254.042 ci, 4.399 qts, 1.1 gal) + |
| 1VDFTE Engine + | 4.461 L (4,461 cc, 272.227 ci, 4.713 qts, 1.178 gal) + |
2 | |
| 2B Engine + | 3.168 L (3,168 cc, 193.323 ci, 3.347 qts, 0.837 gal) + |
| 2F Engine + | 4.23 L (4,230 cc, 258.13 ci, 4.469 qts, 1.117 gal) + |
| 2H Engine + | 3.98 L (3,980 cc, 242.875 ci, 4.205 qts, 1.051 gal) + |
| 2UZFE Engine + | 4.664 L (4,664 cc, 284.615 ci, 4.928 qts, 1.232 gal) + |
3 | |
| 3B Engine + | 3.431 L (3,431 cc, 209.372 ci, 3.625 qts, 0.906 gal) + |
| 3F Engine + | 3.955 L (3,955 cc, 241.349 ci, 4.179 qts, 1.045 gal) + |
| 3FE Engine + | 3.955 L (3,955 cc, 241.349 ci, 4.179 qts, 1.045 gal) + |
| 3RZFE Engine + | 2.693 L (2,693 cc, 164.337 ci, 2.845 qts, 0.711 gal) + |
| 3URFE Engine + | 5.663 L (5,663 cc, 345.577 ci, 5.984 qts, 1.496 gal) + |
B | |
| B Engine + | 2.977 L (2,977 cc, 181.668 ci, 3.145 qts, 0.786 gal) + |
F | |
| F Engine + | 3.878 L (3,878 cc, 236.65 ci, 4.097 qts, 1.024 gal) + |
H | |
| H Engine + | 3.576 L (3,576 cc, 218.221 ci, 3.778 qts, 0.945 gal) + |

